- Description
- Reviews (0)
Description
Поставляются в зависимости от вырабатываемого продукта и требований Заказчика в комбинации различных зон выпечки с применением циклотермического, инфракрасного и канального обогрева.
Кондитерские печи КПГ охватывают весь спектр кондитерского производства, как по производительности, так и по своим техническим и технологическим параметрам. Это делает их привлекательными для индустриальных кондитерских производств.
Полная автоматизация управления всеми процессами гарантирует точность установки параметров и позволяет удаленно осуществлять управление и контроль над процессом.
Основные характеристики печей:
- ширина сетчатого конвейера от 600 до 1700 мм
- ширина стальной конвейерной ленты от 600 до 1400 мм
- ширина сетчатого 3-х ниточного конвейера из глазировочной сетки от 1000 до 1350 мм.
- со сдвоенным конвейером
- длина пекарных камер печей определяются необходимой производительностью и могут быть от 6 до 60 м.
Основные параметры типовых печей:
Г4-КПГ-0,6-7,2 | Г4-КПГ-0,6-14,4 | Г4-КПГ-0,6-16,2 | Г4-КПГ-0,9-21,6 | Г4-КПГ-0,9-24,3 | Г4-КПГ-1,0-12 | Г4-КПГ-1,0-24 | Г4-КПГ-1,0-27 | Г4-КПГ-1,2-28,8 | Г4-КПГ-1,2-32,4 | |
Площадь пода выпечки, м2 | 7,2 | 14,4 | 16,2 | 21,6 | 24,3 | 12 | 24 | 27 | 28,8 | 32,4 |
Ширина конвейерной ленты, мм | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
Длина туннеля | 12000 | 24000 | 27000 | 24000 | 27000 | 12000 | 24000 | 27000 | 24000 | 27000 |
Ширина печи | 1735 | 1735 | 1735 | 2035 | 2035 | 2335 | 2335 | 2335 | 2635 | 2635 |
Высота (макс) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Производительность печи по прянику без начинки (0,03 кг), кг/час: | 214 | 427 | 480 | 640 | 720 | 356 | 712 | 800 | 854 | 960 |
Время выпечки, мин | ||||||||||
мин. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
макс. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество горелок, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Установленная мощность, кВт | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Расход газа, нм3/ч | 16-25 | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 16-25 | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 32-50 |
Максимальная температура выпечки, С | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Масса печи, кг | 9000 | 15750 | 27562,5 | 16 625 | 29094 | 9800 | 17 150 | 30013 | 18 025 | 31544 |
Варианты исполнения кондитерских печей:
- материал обшивки-Ст3 с порошковым покрытием или нержавеющая сталь
- автоматика на базе контролера с панелью оператора или с отдельными приборами
- применением горелочных устройств разных производителей (Weishaupt, ELCO)
Печи комплектуются дополнительными опциями (по согласованию с заказчиком):
- автоматическим выравнивателем конвейера
- системой очистки сетки (ленты)
- устройством смазки сетки (ленты)
- секцией предварительного охлаждения
- устройством пароувлажнения
- зоной дополнительно конвективного нагрева
Reviews
There are no reviews yet.