Опрыскиватель готовой продукции Г4-ОГП en
Опрыскиватель предназначен для опрыскивания водой хлебобулочных изделий перед их выгрузкой из печи.
Опрыскиватели изготавливают в нескольких модификациях:
- Г4-ОГП-1 опрыскиватель готовой продукции для расстойно-печных агрегатов на переднем блоке печи расстойно-печного агрегата Г4-РПА;
- Г4-ОГП-2-2,1 опрыскиватель готовой продукции для туннельной печи Г4-ХП-2,1;
- Г4-ОГП-2-3,0 опрыскиватель готовой продукции для туннельной печи Г4-ХП-3,0;
- Г4-ОГП-3 опрыскиватель готовой продукции в окне пекарной камеры люлечной печи Г4-ХПФ
- Description
- Reviews (0)
Description
Параметры | Тип опрыскивателя | |||
Г4-ОПГ-1 | Г4-ОПГ-2-2,1 | Г4-ОПГ-2-3,0 | Г4-ОПГ-3 | |
Ход каретки (между крайними положениями), мм | 1993±10 | 1872±10 | 2772±10 | 2650±10 |
Режим работы | Непрерывный, возвратно-поступательный |
Непрерывный, возвратно-поступательный |
Непрерывный, возвратно-поступательный |
Непрерывный, возвратно-поступательный |
Время хода каретки между крайними положениями, с | 10 | 5,5 | 8 | 13 |
Количество форсунок, шт | 2 или3 | 1 или 2 | 1 или 2 | 2 |
Расход воды на 1 форсунку, л/ч | 6,5 … 11,5 | 6,5 … 11,5 | 6,5 … 11,5 | 6,5 … 11,5 |
Давление воды, подводимое к форсунке, МПа (кгс/см2), не менее | 0,35 (3,5) | 0,35 (3,5) | 0,35 (3,5) | 0,35 (3,5) |
Напряжение питающей цепи (50 Гц), В | 220/380±10% | 220/380±10% | 220/380±10% | 220/380±10% |
Потребляемая мощность, кВт не более | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 1,25 |
Габаритные размеры, мм | ||||
длина | 3095 | 3095 | 4095 | 3177 |
ширина | 428 | 225 | 225 | 247 |
высота | 112 | 330 | 330 | 434 |
Масса, кг | 110 | 128 | 157 | 156 |
Reviews
There are no reviews yet.